4 hochfeste Spirale mit hoher Flexibilität. MSHA-Abdeckung. Übertrifft die Anforderungen an den Berstdruck.
RESTPOSTEN INTERPUMP Hypress 4SP DN40 EN 856 185 BAR
Artikel Menge Prod.quartal/Jahr Preis/Meter Gesamt
TFDM4SP-24 20,0 3Q-2021 19,532 € 390,64 €
TFDM4SP-24 60,9 4Q-2021 19,532 € 1.189,50 €
TFDM4SP-24 60,9 4Q-2021 19,532 € 1.189,50 €
TFDM4SP-24 60,7 4Q-2021 19,532 € 1.185,60 €
TFDM4SP-24 15,7 4Q-2021 19,532 € 306,65 €
TFDM4SP-24 5,0 4Q-2021 19,532 € 97,66 €
TFDM4SP-24 60,2 1Q-2022 19,532 € 1.175,83 €
TFDM4SP-24 12,1 1Q-2022 19,532 € 236,34 €
TFDM4SP-24 7,5 1Q-2022 19,532 € 146,49 €
nnenseele: Synthetischer Gummi.
Druckträger: 4 Stahldrahtspiralen.
Außendecke: Abriebfester synthetischer Gummi, beständig gegen Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse.
Empfohlene Medien: Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis (Mineralöle), Glykol-Wasserbasis, Wasser, Schmiermittel.
Betriebstemperatur: von -40 bis + 100° C für Flüssigkeiten auf Erdölbasis (kurzzeitig 120°C), von -40 bis +70° C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis Flüssigkeiten, von 0 bis +70°C Wasser.
Artikelnummer | TFDM4SP-24-REST |
---|---|
Titel | RESTPOSTEN INTERPUMP Hypress 4SP DN40 EN 856 185 BAR |
Produkttyp | 4SP |
Menge VPE | 120,000 |
Nennweite | 38 |
Norm | EN 856 4SP |
Betriebsdruck in bar | 185 |
Berstdruck in bar | 740 |
Min. Biegeradius in mm | 560 |
Gewicht (in kg) | 3,713 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen